Confiture Gourmet 420 g
Al Wefak Al Saudi pour les Industries Alimentaires propose une confiture gourmet composée de 65 % de fruits naturels, offrant une saveur authentique et une texture onctueuse. Disponible en fraise, abricot, figue et framboise.
| Saveur | Énergie | Matières grasses | Dont acides gras saturés | Glucides | Dont sucres | Fibres | Protéines | Sel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abricot | 1022 kJ / 241 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,10 g |
| Fraise | 1022 kJ / 241 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,6 g | 0,3 g | 0,10 g |
| Figue | 1019 kJ / 240 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 51 g | 0,6 g | 0,3 g | 0,10 g |
| Framboise | 1020 kJ / 240 kcal | 0,1 g | 0 g | 58 g | 50 g | 0,7 g | 0,4 g | 0,10 g |
| Saveur | Énergie | Matières grasses | Dont acides gras saturés | Glucides | Dont sucres | Fibres | Protéines | Sel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abricot | 1022 kJ / 241 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,10 g |
| Fraise | 1022 kJ / 241 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,6 g | 0,3 g | 0,10 g |
| Figue | 1019 kJ / 240 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 51 g | 0,6 g | 0,3 g | 0,10 g |
| Framboise | 1020 kJ / 240 kcal | 0,1 g | 0 g | 58 g | 50 g | 0,7 g | 0,4 g | 0,10 g |



