مربى بريميوم 420 جم
تقدم الوفاق السعودي للصناعات الغذائية مجموعة مميزة من مربى بريميوم المصنوعة من 62٪ من الفاكهة الطبيعية، بنكهات غنية وقوام ناعم. متوفرة بنكهات الفراولة، المشمش، التين، والتوت.
| النكهة | الطاقة | الدهون | منها دهون مشبعة | الكربوهيدرات | منها سكريات | الألياف | البروتين | الملح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشمش | 1022 كيلوجول / 241 سعر حراري | 0.1 جم | 0 جم | 59 جم | 50 جم | 0.5 جم | 0.3 جم | 0.10 جم |
| فراولة | 1022 كيلوجول / 241 سعر حراري | 0.1 جم | 0 جم | 59 جم | 50 جم | 0.6 جم | 0.3 جم | 0.10 جم |
| تين | 1019 كيلوجول / 240 سعر حراري | 0.1 جم | 0 جم | 59 جم | 51 جم | 0.6 جم | 0.3 جم | 0.10 جم |
| توت | 1020 كيلوجول / 240 سعر حراري | 0.1 جم | 0 جم | 58 جم | 50 جم | 0.7 جم | 0.4 جم | 0.10 جم |
| النكهة | الطاقة | الدهون | منها دهون مشبعة | الكربوهيدرات | منها سكريات | الألياف | البروتين | الملح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشمش | 1022 كيلوجول / 241 سعر حراري | 0.1 جم | 0 جم | 59 جم | 50 جم | 0.5 جم | 0.3 جم | 0.10 جم |
| فراولة | 1022 كيلوجول / 241 سعر حراري | 0.1 جم | 0 جم | 59 جم | 50 جم | 0.6 جم | 0.3 جم | 0.10 جم |
| تين | 1019 كيلوجول / 240 سعر حراري | 0.1 جم | 0 جم | 59 جم | 51 جم | 0.6 جم | 0.3 جم | 0.10 جم |
| توت | 1020 كيلوجول / 240 سعر حراري | 0.1 جم | 0 جم | 58 جم | 50 جم | 0.7 جم | 0.4 جم | 0.10 جم |



