Mero Confiture 800 g
Confiture composée de 35 % à 45 % de fruits soigneusement sélectionnés, présentée dans des pots pratiques de 800 g.
Disponible en trois saveurs — Fraise, Abricot et Figue — offrant une douceur naturelle, une texture riche et un goût authentique à chaque cuillerée.
| Saveur | Énergie | Matières grasses | Dont acides gras saturés | Glucides | Dont sucres | Fibres | Protéines | Sel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abricot | 1022 kJ / 241 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,10 g |
| Fraise | 1022 kJ / 241 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 50 g | 0,6 g | 0,3 g | 0,10 g |
| Figue | 1019 kJ / 240 kcal | 0,1 g | 0 g | 59 g | 51 g | 0,6 g | 0,3 g | 0,10 g |
| Titre | Informations |
| Poids (article) : | 800 g |
| Unité de vente : | Selon le poids |
| Unités/couche : | Selon le poids |
| Couches/palette : | Selon le poids |
| Unités de vente/palette : | Selon le poids |
| Taille de l’unité de vente : | Selon le poids |
| Poids brut de l’unité de vente : | Selon le poids |
| Taille de la palette : | Selon le poids |
| Durée de conservation : | 18 mois |



